| البند | الوحدة | PSBM200B | PSBM300B | PSBM400B | PSBM600B | PSBM800B |
| حجم تجويف القالب | ملم | 2040X1240X1030 | 3060X1240X1030 | 4080X1240X1030 | 6100X1240X1030 | 8140X1240X1030 |
| حجم الكتلة | 12 غرام/لتر | 2000X1200X1000 | 3000X1200X1000 | 4000X1200X1000 | 6000X1200X1000 | 8000X1200X1000 |
| مدخل البخار | ملم | DN50 | DN50 | DN150 | DN150 | DN150 |
| استهلاك البخار | كيلوغرام/دورة | 25-45 | 45-65 | 60-85 | 95-120 | 115-160 |
| ضغط البخار | ام بي اي | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| مدخل الهواء المضغوط | ملم | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
الهواء المضغوط الاستهلاك |
م2/دورة | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-08 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
|
الهواء المضغوط الضغط |
ام بي اي | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| مدخل مياه التبريد | ملم | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
مياه التبريد الاستهلاك |
م2/دورة | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| ضغط المياه الباردة | ام بي اي | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| الصرف الصحي الصرف الصحي | ملم | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| مكثف الصرف | ملم | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| منفذ مدفوع الصرف الصحي | ملم | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| الناتج | 15kg/m2 | أربع دقائق | 6 دقائق | سبعة دقائق | ثمان دقائق | ثمان دقائق |
| الحمل المتصل | كيلو | 20 | 24 | 25 | 33 | 41 |
| خارج البعد | ملم | 5700X4000X2800 | 7200X4500X3000 | 11000X4500X3000 | 12600X34500X3100 | 15700X4600X3500 |
| الوزن | كيلوغرام | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
| ارتفاع الغرفة مطلوب | ملم | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
![]()
![]()
![]()