| 0 | إبتعد | المعلم |
| 1 | مواصفات التشكيل | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | دقة القالب الدقيق | 0.1ملم |
| 3 | تحكم ضغط البخار | 0.01كيلوغرام |
| 4 | التحكم في تدفق القذف | 0.01كيلوغرام |
| 5 | نظام التحكم الهيدروليكي | الزئبق المزدوج، أسطوانة زيت واحدة |
| 6 | القدرة الهيدروليكية للضغط | 40T |
| 7 | سرعة السفر | 250ملم/ثانية |
| 8 | نظام التحكم | شركة Mitsubishi PLC |
| 9 | HMI | وينفلو |
| 10 | مركز الإرشاد | 75ملم×4×4 |
| 11 | مدخل البخار | DN80 |
| 12 | مدخل الماء | DN80 |
| 13 | إدخال الهواء | DN80 |
| 14 | منفذ الصرف | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()