| إبتعد | الوحدة | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| غرفة التوسع | قطرها | ملم | 700 | 1100 | 1500 |
| الحجم | م3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| الحجم الفعلي | م3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| البخار | المدخل | ملم | 40 | 40 | 50 |
| الاستهلاك | كيلوغرام/دورة | 2-4 | 8-11 | 15-18 | |
| الضغط | ام بي اي | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | |
| الهواء المضغوط | المدخل | ملم | 25 | 25 | 25 |
| الضغط | ام بي اي | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | |
| الصرف الصحي | منفذ المنفخ | ملم | 80 | 80 | 100 |
| الحمل المتصل | قوة التثبيت | كوايت | 15 | 16 | 25 |
| الكثافة | غرام/لتر | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
| الحجم الإجمالي (LXWXH) | ملم | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| الوزن | كيلوغرام | 1500 | 3500 | 5000 | |
| ارتفاع الغرفة المطلوب | ملم | 5000 | 5000 | 6000 | |
| الإنتاجية | 12 غرام/لتر | كغ/ساعة | 75 | 240 | 600 |
| 15 غرام/لتر | كغ/ساعة | 100 | 320 | 900 | |
| 20 غرام/لتر | كغ/ساعة | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 غرام/لتر | كغ/ساعة | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()