![]()
![]()
![]()
![]()
| البند | الوحدة | PSPEB-N70 | PSPEB-N150 | |
| غرفة التوسع | قطرها | ملم | ø500 | ø1500 |
| الطول | ملم | 1000 | 2300 | |
| الحجم | م3 | 0.2 | 3.8 | |
| البخار | المدخل | ملم | ø25 | ø50 |
| الاستهلاك | كيلوغرام/دورة | 3-5 | 3-5 | |
| الضغط | ام بي اي | 0.6-08 | 0.6-08 | |
| الهواء المضغوط | المدخل | ملم | ø20 | ø40 |
| الاستهلاك | م/دورة | 0.5-0.9 | 1.2-1 | |
| الضغط | ام بي اي | 0.6-08 | 0.6-08 | |
| الصرف الصحي | منفذ المنفخ | غرام/لتر | ø65 | ø100 |
| إجمالي الانبعاث | غرام/لتر | ø65 | ø150 | |
| الحمل المتصل | قوة التثبيت | كوايت | 9.5 | 38 |
| الاستهلاك | كيلوغرام/دورة | 0.2 | 0.65 | |
| الكثافة | غرام/لتر | 12-30 | 12-30 | |
| الحجم الكلي ((LXWXH) | ملم | 3100X1500X3500 | 3700X3000X5300 | |
| الوزن | كيلوغرام | 1500 | 4800 | |
| ارتفاع الغرفة المطلوب | ملم | 5000 | 6000 | |
| الإنتاجية | 12 غرام/لتر | كغ/ساعة | 70-90 | 500-600 |
| 18 غرام/لتر | كغ/ساعة | 110-120 | 800-900 | |
| 20 غرام/لتر | كغ/ساعة | 160-180 | 1000-1200 | |
| 30 غرام/لتر | كغ/ساعة | 200-220 | 1400-1500 | |
![]()