![]()
![]()
![]()
![]()
| البند | الوحدة | PSPEB-N70 | |
| غرفة التوسع | الطول | ملم | 1000 |
| حجم قابل للاستخدام | الحجم | م3 | 0.2 |
| البخار | المدخل | ملم | 25 |
| الضغط | ام بي اي | 0.6 ~ 0.8 | |
| الهواء المضغوط | المدخل | ملم | 20 |
| الاستهلاك | م3/دورة | 0.5 ~ 0.9 | |
| ميناء الصرف | منفذ المنفخ | غرام/لتر | 65 |
| الإجمالي | غرام/لتر | 65 | |
| تحمل الكثافة | غرام/لتر | 12-30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 1500 |
![]()