أوتوماتيكيآلة صناعة الشكل EPSمع الفراغ
السمات الرئيسية:
1يتم اعتماد الجهاز مع PLC و HMI وتشغيل التشغيل، وتغذية، وتسخين القالب، والتبريد، وفتح القالب وتجريد في التحكم التلقائي الكامل.
2يتم اعتماد الجهاز مع تخطيط عمودي مع هيكل مضغوط
مساحة أرضية صغيرة. يتم نقل الآلة بالضغط الهيدروليكي مع سرعة افتتاح قالب سريعة، تشغيل مستقر وصوت ضئيل.
3.إنه سهل التشغيل ويمكن التبديل بين التشغيل الآلي الكامل والتشغيل اليدوي.
والتي يمكن أن تضغط على العفن من الأفضل لتقليل التسرب.
4يتم التحكم في ملء وتسخين وتبريد و إزالة تلقائيا مع وقت دقيق تماما و مستقر نوعية المنتج
5جميع المكونات الإلكترونية المعتمدة، المكونات الهوائية، الصمامات وغيرها من الأجزاء كلها العلامات التجارية في الداخل والخارج
| البند | الوحدة | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| بعد المياه | ملم | 1000×800 | 1200×1000 | 1400×1200 | 1600×1400 | 1700×1500 | 1800×1600 | 2000X1800 |
| أقصى حجم للمنتج | ملم | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| السكتة الدماغية | ملم | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| السريام انيت | ملم | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| استهلاك البخار | t/t | (12-15 طن) بخار من 1 طن من المواد | ||||||
| مدخل المياه التبريد | ملم | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| استهلاك المياه للتبريد | كجم/دورة | 40-110 | 45-130 | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| دخول الهواء المضغوط | ملم | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| استهلاك الهواء الضغط | م3/دورة | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| طاقة مضخة الفراغ | م3/ساعة | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| ميناء الصرف | ملم | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| الحمل المتصل | كيلو | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| خارج البعد | ملم | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| الوزن | كيلوغرام | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| وقت الدورة | s | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80 إلى 180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()