آلة توسيع المجموعة
| البند | الوحدة | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| غرفة التوسع | قطرها | ملم | ف500 | ف1500 |
| الحجم | م3 | 1000 | 2300 | |
| الحجم القابل للاستخدام | م3 | 0.2 | 3.8 | |
| البخار | المدخل | ملم | ف25 | ف50 |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 3-5 | 3-5 | |
| الضغط | ام بي اي | 0.6-08 | 0.6-08 | |
| الهواء المضغوط | المدخل | ملم | ف20 | ف40 |
| الاستهلاك | م3/دورة | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| الضغط | ام بي اي | 0.6-08 | 0.6-08 | |
| الصرف الصحي | منفذ المنفخ | غرام/لتر | ف65 | ف100 |
| إجمالي الانبعاث | غرام/لتر | ف65 | ف150 | |
| الحمل المتصل | قوة التثبيت | كوايت | 9.5 | 38 |
| الاستهلاك | كيلوغرام/دورة | 0.2 | 0.65 | |
| الوزن | كيلوغرام | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()