قطع غيار آلة صمام الفراشة الهوائية EPS
يجبر الهواء المضغوط الشفرة على القيام بحركة ترددية ، بحيث يتم فتح الصمام وإغلاقه ، وتصميم الأسطوانة الدوارة للشفرة الفريد من نوعه هو الأجزاء الهوائية الدوارة المثالية ، لضمان عملها المستقر ، والعمر الطويل ، والكفاءة العالية.
![]()
| المواصفات | ضغط العمل (الأم) |
مراقبة الضغط (الأم) |
L (مم) | همم) | H1 (مم) | H2 (مم) | Φd (مم) | ΦD (مم) | الوزن (كجم) |
| DN50 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 38 | 372 | 110 | 75 | 52 | 102 | 4.7 |
| DN65 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 38 | 380 | 117 | 76 | 66.5 | 110 | 4.8 |
| DN80 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 42 | 395 | 120 | 89 | 76.5 | 128 | 5.3 |
| DN100 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 48 | 442 | 144 | 110 | 100.5 | 160 | 7.7 |
| DN125 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 48 | 468 | 156 | 124 | 125 | 185 | 8.1 |
| DN150 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 52 | 468 | 156 | 124 | 152.5 | 218 | 10.8 |
![]()
![]()
![]()