![]()
![]()
![]()
![]()
| البند | الوحدة | SPJ180B | |
| غرفة التوسع | ملم | 1800 ((قطر داخلي) * 2700 ((ارتفاع) | |
| حجم قابل للاستخدام | م3 | 4.8 | |
| البخار | الدخول | ملم | DN80 |
| الضغط | ام بي اي | 0.5 ~ 0.6 | |
| الهواء المضغوط | الدخول | ملم | DN65 |
| ضغط العمل | ام بي اي | 0.5 ~ 0.65 | |
| ميناء الصرف | بخار التهوية | ملم | DN150 |
| منفذ الصرف | ملم | DN80 | |
| المحرك | محرك العجلة | كيلوواط | 11 |
| مروحة التفريغ | كيلوواط | 5.5 | |
| محرك تجفيف | كيلوواط | 11 | |
| مروحة نقل | كيلوواط | 11 | |
| محرك كسارة | كيلوواط | 1.1 | |
| المحرك الاهتزازي | كيلوواط | 0.55 | |
| محرك الفلاب | كيلوواط | 0.75 | |
| الناتج | 12 غرام/لتر | 2200~2400kg/h | |
| 15 غرام/لتر | 2650~2800kg/h | ||
| 18 غرام/لتر | 3000~3200kg/h | ||
| 20 غرام/لتر | 3300~3500kg/h | ||
| تحمل الكثافة | ≤±1.5% | ||
| الأبعاد الخارجية | ملم | 11250*6600*6500 | |
| الوزن | t | 8.5 | |
| اختياري | خيار التحكم في خط الأنابيب | رصيد الميزانية | |
| مراقبة مستوى المواد | مستشعر الاهتزاز |
![]()